| 序号 | 年份 | 项目名称 | 
| 1 | 2020 | 新型电力(智能电网)应用技术型人才培养 | 
| 2 | 2020 | 新型电力(智能电网)集群单位人才委培 | 
| 3 | 2020 | 低氮燃烧技术的开发 | 
| 4 | 2020 | 基于人工智能技术的制造产业(协同无损检测设备)系统的产学研合作项目 | 
| 5 | 2020 | 智能停车位管理软件的开发 | 
| 6 | 2020 | 1+X证书资源开发 | 
| 7 | 2020 | 激光打刻车辆识别代号的工业互联网系统开发 | 
| 8 | 2020 | 基于机器视觉的智能靶标软件系统的开发 | 
| 9 | 2020 | 高精度复合式探伤系统的开发 | 
| 10 | 2020 | 基于风图平台的印刷电子制造产业模型开发 | 
| 11 | 2020 | 北斗/伪卫星室内外定位信号采集SDR终端制作加工 | 
| 12 | 2020 | 防尘防水双模光学轨迹球的研发 | 
| 13 | 2020 | 一种风轮液压锁紧装置 | 
| 14 | 2020 | 叶轮锁紧装置 | 
| 15 | 2020 | 数据采集分析系统开发 | 
| 16 | 2020 | 控制柜无线电流温度检测系统开发 | 
| 17 | 2020 | 智能控制系统开发 | 
| 18 | 2020 | 视觉图像分析系统开发 | 
| 19 | 2020 | 信号频率合成器的开发 | 
| 20 | 2020 | 高炉煤气高效燃烧技术的开发 | 
| 21 | 2020 | 智能成套电力物联网软件控制系统 | 
| 22 | 2020 | 新型预应力塑料波纹管生产技术的开发 | 
| 23 | 2020 | 富氧燃烧技术的开发 | 
| 24 | 2020 | 风电设备综合状态实时智能在线检测平台的设计 | 
| 25 | 2020 | IMU标定测试软件开发 | 
| 26 | 2020 | 基于NB-IOT智能电表数据传输子系统优化开发 | 
