根据《关于开展2023年国家助学金评定的通知》(南工学﹝2023﹞48号)要求,经个人申报、班级认定评议小组评议、学院认定工作小组汇总、排名、审核。现将电气工程学院2023年秋季学期家庭经济困难学生拟认定名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级名称 | 困难评定等级 | 资助标准 |
| 1 | 王玲 | 2202152105 | 物联2221 | 特别困难 | 4300 |
| 2 | 席若嘉 | 2302788133 | 电力2381 | 特别困难 | 4300 |
| 3 | 王立志 | 2302788201 | 电力2382 | 特别困难 | 4300 |
| 4 | 沈汇 | 2202173222 | 通信2232 | 特别困难 | 4300 |
| 5 | 刘文帮 | 2302738115 | 建智2381 | 特别困难 | 4300 |
| 6 | 宋静茹 | 2302083216 | 新能源2332 | 特别困难 | 4300 |
| 7 | 康佩蓉 | 2202173337 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 8 | 梁长涛 | 2302788139 | 电力2381 | 特别困难 | 4300 |
| 9 | 顾海阳 | 2202172125 | 通信2221 | 特别困难 | 4300 |
| 10 | 文国杰 | 2202213102 | 自动2231 | 特别困难 | 4300 |
| 11 | 林东 | 2202081228 | 新能源2212 | 特别困难 | 4300 |
| 12 | 祖力卡尔丁•乃吾尔丁 | 2202738147 | 建智2281 | 特别困难 | 4300 |
| 13 | 李红江 | 2202213216 | 自动化2232 | 特别困难 | 4300 |
| 14 | 王鸿 | 2202213307 | 自动2233 | 特别困难 | 4300 |
| 15 | 刘思远 | 2202173312 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 16 | 雷泽亮 | 2202173141 | 通信2231 | 特别困难 | 4300 |
| 17 | 韩宇恒 | 2202081238 | 新能源2212 | 特别困难 | 4300 |
| 18 | 陈海波 | 2202173225 | 通信2232 | 特别困难 | 4300 |
| 19 | 曾晓英 | 2302083140 | 新能源2331 | 特别困难 | 4300 |
| 20 | 廖树旺 | 2202173241 | 通信2232 | 特别困难 | 4300 |
| 21 | 辜宇欣 | 2202151238 | 物联2212 | 特别困难 | 4300 |
| 22 | 刘飞 | 210201120204 | 通信2124 | 特别困难 | 4300 |
| 23 | 陈浩 | 2004584401 | 自动2044 | 特别困难 | 4300 |
| 24 | 程政 | 210200350144 | 物联2111 | 特别困难 | 4300 |
| 25 | 鲍威 | 210201130134 | 新能源2114 | 特别困难 | 4300 |
| 26 | 衷涛 | 2202214136 | 自动2241 | 特别困难 | 4300 |
| 27 | 杨子轩 | 2302214128 | 自动2341 | 特别困难 | 4300 |
| 28 | 王圆圆 | 2302212102 | 自动2321 | 特别困难 | 4300 |
| 29 | 刘云苏 | 2302738206 | 建智2382 | 特别困难 | 4300 |
| 30 | 严昕宇 | 2302738218 | 建智2382 | 特别困难 | 4300 |
| 31 | 韩飞 | 2202081139 | 新能源2211 | 特别困难 | 4300 |
| 32 | 吕德森 | 210201120206 | 通信2124 | 特别困难 | 4300 |
| 33 | 杨新 | 2302083121 | 新能源2331 | 特别困难 | 4300 |
| 34 | 贾宏鹏 | 2302083136 | 新能源2331 | 特别困难 | 4300 |
| 35 | 郑彬彬 | 2202083227 | 新能源2232 | 特别困难 | 4300 |
| 36 | 单长根 | 2302083124 | 新能源2331 | 特别困难 | 4300 |
| 37 | 陈磊 | 2302173426 | 通信2334 | 特别困难 | 4300 |
| 38 | 李道海 | 2202171221 | 通信2212 | 特别困难 | 4300 |
| 39 | 陈婷 | 2203231122 | 通信2211 | 特别困难 | 4300 |
| 40 | 张耀 | 2302173216 | 通信2332 | 特别困难 | 4300 |
| 41 | 张家硕 | 2302081124 | 新能源2311 | 特别困难 | 4300 |
| 42 | 魏峰 | 2302171141 | 通信2311 | 特别困难 | 4300 |
| 43 | 袁雨蒙 | 2302171132 | 通信2311 | 特别困难 | 4300 |
| 44 | 何春燕 | 2202171214 | 通信2212 | 特别困难 | 4300 |
| 45 | 李浩 | 2302171217 | 通信2312 | 特别困难 | 4300 |
| 46 | 张传瑞 | 2202738216 | 建智2282 | 特别困难 | 4300 |
| 47 | 杨成文 | 210200320222 | 建智2121 | 特别困难 | 4300 |
| 48 | 仲启勇 | 2004584330 | 自动2034 | 特别困难 | 4300 |
| 49 | 刘全慧 | 2302213209 | 自动2332 | 特别困难 | 4300 |
| 50 | 胡一青 | 2202171331 | 通信2213 | 特别困难 | 4300 |
| 51 | 冯德美 | 2302213106 | 自动2331 | 特别困难 | 4300 |
| 52 | 张欢 | 2202083215 | 新能源2232 | 特别困难 | 4300 |
| 53 | 张姜玟欣 | 2302153115 | 物联2331 | 特别困难 | 4300 |
| 54 | 韩旭升 | 210200250244 | 电力2121 | 特别困难 | 4300 |
| 55 | 姚文晶 | 2202083228 | 新能源2232 | 特别困难 | 4300 |
| 56 | 徐文亮 | 2004584320 | 自动2034 | 特别困难 | 4300 |
| 57 | 黄博 | 2302788141 | 电力2381 | 特别困难 | 4300 |
| 58 | 陈佳佳 | 2302213228 | 自动2332 | 特别困难 | 4300 |
| 59 | 董轩 | 2302152129 | 物联2321 | 特别困难 | 4300 |
| 60 | 熊启佳 | 2302151238 | 物联2312 | 特别困难 | 4300 |
| 61 | 邱宇乐 | 2302172122 | 通信2321 | 特别困难 | 4300 |
| 62 | 陆友旺 | 210200320224 | 建智2121 | 特别困难 | 4300 |
| 63 | 张轩 | 2202173316 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 64 | 戴建涛 | 2202151140 | 物联2211 | 特别困难 | 4300 |
| 65 | 陈锦楠 | 2202151329 | 物联2213 | 特别困难 | 4300 |
| 66 | 张智兴 | 2202788211 | 电力2282 | 特别困难 | 4300 |
| 67 | 邓小磊 | 2202081201 | 新能源2212 | 特别困难 | 4300 |
| 68 | 朱江林 | 2202738116 | 建智2281 | 特别困难 | 4300 |
| 69 | 张曼 | 2302173318 | 通信2333 | 特别困难 | 4300 |
| 70 | 黄建壮 | 2302173438 | 通信2334 | 特别困难 | 4300 |
| 71 | 苏丽丽 | 2202083120 | 新能源2231 | 特别困难 | 4300 |
| 72 | 戴苏文 | 2302173441 | 通信2334 | 特别困难 | 4300 |
| 73 | 付朋刚 | 2302083204 | 新能源2332 | 特别困难 | 4300 |
| 74 | 杨佳 | 2302171219 | 通信2312 | 特别困难 | 4300 |
| 75 | 胡闯 | 2202213119 | 自动2231 | 特别困难 | 4300 |
| 76 | 旦增嘎瓦 | 210200350108 | 物联2111 | 特别困难 | 4300 |
| 77 | 李剑波 | 210200350216 | 物联2121 | 特别困难 | 4300 |
| 78 | 吴宁 | 2004584438 | 自动2044 | 特别困难 | 4300 |
| 79 | 韦棋棋 | 2302251102 | 电气2311 | 特别困难 | 4300 |
| 80 | 赵旭 | 2004584128 | 自动2014 | 特别困难 | 4300 |
| 81 | 王刚 | 2202213303 | 自动2233 | 特别困难 | 4300 |
| 82 | 曹佳江 | 2302173436 | 通信2334 | 特别困难 | 4300 |
| 83 | 蒋洪庆 | 2302081238 | 新能源2312 | 特别困难 | 4300 |
| 84 | 杨锋 | 2202171324 | 通信2213 | 特别困难 | 4300 |
| 85 | 刘兴泽 | 2302738116 | 建智2381 | 特别困难 | 4300 |
| 86 | 张赞 | 210201120214 | 通信2124 | 特别困难 | 4300 |
| 87 | 沈语嫣 | 2302171326 | 通信2313 | 特别困难 | 4300 |
| 88 | 张德刚 | 2202213315 | 自动2233 | 特别困难 | 4300 |
| 89 | 刘永玺 | 2202213206 | 自动2232 | 特别困难 | 4300 |
| 90 | 程业 | 2302708143 | 电网2381 | 特别困难 | 4300 |
| 91 | 韦仲合 | 2202171304 | 通信2213 | 特别困难 | 4300 |
| 92 | 严宽 | 2202213408 | 自动2234 | 特别困难 | 4300 |
| 93 | 陈小伟 | 2302213126 | 自动2331 | 特别困难 | 4300 |
| 94 | 张延萍 | 2302213116 | 自动2331 | 特别困难 | 4300 |
| 95 | 董鸣宇 | 2302151139 | 物联2311 | 特别困难 | 4300 |
| 96 | 赵凡 | 210200350137 | 物联2111 | 特别困难 | 4300 |
| 97 | 肖刘星 | 2202151115 | 物联2211 | 特别困难 | 4300 |
| 98 | 仇涛 | 2202083202 | 新能源2232 | 特别困难 | 4300 |
| 99 | 胥龙飞 | 2202083232 | 新能源2232 | 特别困难 | 4300 |
| 100 | 徐浩翔 | 2302173334 | 通信2333 | 特别困难 | 4300 |
| 101 | 薛凯 | 2202151240 | 物联2212 | 特别困难 | 4300 |
| 102 | 郑刘阳 | 2202788131 | 电力2281 | 特别困难 | 4300 |
| 103 | 陈鹏燃 | 2302708230 | 电网2382 | 特别困难 | 4300 |
| 104 | 刘文杰 | 2202173310 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 105 | 董旺 | 2302083142 | 新能源2331 | 特别困难 | 4300 |
| 106 | 游贵林 | 2202171236 | 通信2212 | 特别困难 | 4300 |
| 107 | 李雨华 | 2302213221 | 自动2332 | 特别困难 | 4300 |
| 108 | 关英琦 | 2302173108 | 通信2331 | 特别困难 | 4300 |
| 109 | 王余 | 2302708107 | 电网2381 | 特别困难 | 4300 |
| 110 | 王振洋 | 2302708206 | 电网2382 | 特别困难 | 4300 |
| 111 | 任妞妞 | 2302213107 | 自动2331 | 特别困难 | 4300 |
| 112 | 张铭轩 | 2302213118 | 自动2331 | 特别困难 | 4300 |
| 113 | 刘华洋 | 2202083104 | 新能源2231 | 特别困难 | 4300 |
| 114 | 刘才庆 | 2202173309 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 115 | 张宝琦 | 210200320118 | 建智2111 | 特别困难 | 4300 |
| 116 | 魏兰 | 2202173341 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 117 | 李杰昊 | 210200350215 | 物联2121 | 特别困难 | 4300 |
| 118 | 张程凯 | 2302173215 | 通信2332 | 特别困难 | 4300 |
| 119 | 周来娣 | 2202171327 | 通信2213 | 特别困难 | 4300 |
| 120 | 刘峰 | 2202214109 | 自动2241 | 特别困难 | 4300 |
| 121 | 王富强 | 2202173304 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 122 | 茆顺意 | 2302738335 | 建智2383 | 特别困难 | 4300 |
| 123 | 汤瑞也 | 2202081210 | 新能源2212 | 特别困难 | 4300 |
| 124 | 邹心爱 | 2302214133 | 自动2342 | 特别困难 | 4300 |
| 125 | 王元 | 2302171103 | 通信2311 | 特别困难 | 4300 |
| 126 | 王博文 | 2202213108 | 自动2231 | 特别困难 | 4300 |
| 127 | 王艺文 | 2202173101 | 通信2231 | 特别困难 | 4300 |
| 128 | 田闯 | 210200350109 | 物联2111 | 特别困难 | 4300 |
| 129 | 江秋萍 | 210200320116 | 建智2111 | 特别困难 | 4300 |
| 130 | 王文涛 | 2202738203 | 建智2282 | 特别困难 | 4300 |
| 131 | 李金胡 | 2202173324 | 通信2233 | 特别困难 | 4300 |
| 132 | 丁浩 | 2302213201 | 自动2332 | 特别困难 | 4300 |
| 133 | 许正杰 | 2302153111 | 物联2331 | 特别困难 | 4300 |
| 134 | 辛跃 | 2302213226 | 自动2332 | 特别困难 | 4300 |
| 135 | 王宇轩 | 2202171306 | 通信2213 | 比较困难 | 4300 |
| 136 | 刘雪飞 | 210200320112 | 建智2111 | 比较困难 | 3300 |
| 137 | 蒙开国 | 2302081137 | 新能源2311 | 比较困难 | 3300 |
| 138 | 张成 | 210201120309 | 通信2134 | 比较困难 | 3300 |
| 139 | 温浩 | 2202173138 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 140 | 王永琨 | 2302211103 | 自动2311 | 比较困难 | 3300 |
| 141 | 刘硕 | 2302171207 | 通信2312 | 比较困难 | 3300 |
| 142 | 于松民 | 2302173201 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 143 | 徐莲 | 210200350141 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 144 | 周敬德 | 210201130123 | 新能源2114 | 比较困难 | 3300 |
| 145 | 魏圆凯 | 210200350246 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 146 | 桑圣荣 | 2202173134 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 147 | 冯明辉 | 2202173308 | 通信2233 | 比较困难 | 3300 |
| 148 | 朱喜洋 | 210200320210 | 建智2121 | 比较困难 | 3300 |
| 149 | 张楚珩 | 2202213114 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 150 | 沈奕伶 | 2004584137 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 151 | 周子俊 | 210201120219 | 通信2124 | 比较困难 | 3300 |
| 152 | 刘博宇 | 2202213207 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 153 | 叶尔娜尔·杰恩思汗 | 210200350204 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 154 | 都昌雄 | 2302083229 | 新能源2332 | 比较困难 | 3300 |
| 155 | 乔荣贵 | 2302171308 | 通信2313 | 比较困难 | 3300 |
| 156 | 吉小燕 | 210200350112 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 157 | 王旭 | 2302213105 | 自动2331 | 比较困难 | 3300 |
| 158 | 谢猛 | 2302153139 | 物联2331 | 比较困难 | 3300 |
| 159 | 王再栋 | 2202213104 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 160 | 薄栋泰 | 2202738148 | 建智2281 | 比较困难 | 3300 |
| 161 | 赵景景 | 2302213132 | 自动2331 | 比较困难 | 3300 |
| 162 | 朱一畅 | 2202788111 | 电力2281 | 比较困难 | 3300 |
| 163 | 崔森森 | 2302083235 | 新能源2332 | 比较困难 | 3300 |
| 164 | 王志强 | 210200250105 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 165 | 王磊 | 210200250107 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 166 | 王健 | 210201120304 | 通信2134 | 比较困难 | 3300 |
| 167 | 唐昊 | 2202151229 | 物联2212 | 比较困难 | 3300 |
| 168 | 杨俊 | 2302173121 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 169 | 张永卓 | 210200350121 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 170 | 夏文琳 | 2202211132 | 自动2211 | 比较困难 | 3300 |
| 171 | 金智贤 | 2302083127 | 新能源2331 | 比较困难 | 3300 |
| 172 | 娄为民 | 2302151127 | 物联2311 | 比较困难 | 3300 |
| 173 | 顾友恒 | 2302788236 | 电力2382 | 比较困难 | 3300 |
| 174 | 顾佳晨 | 2202213333 | 自动2233 | 比较困难 | 3300 |
| 175 | 赵爽 | 2202173235 | 通信2232 | 比较困难 | 3300 |
| 176 | 左一夫 | 210201120105 | 通信2114 | 比较困难 | 3300 |
| 177 | 申芊芊 | 2302213208 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 178 | 刘天宇 | 210200350110 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 179 | 冯怡嘉 | 2202709107 | 电网2291 | 比较困难 | 3300 |
| 180 | 孙嘉鑫 | 2302083110 | 新能源2331 | 比较困难 | 3300 |
| 181 | 张文婷 | 2004584240 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 182 | 袁锋 | 2302251233 | 电气2312 | 比较困难 | 3300 |
| 183 | 冯译豪 | 2202081106 | 新能源2211 | 比较困难 | 3300 |
| 184 | 李新纪 | 2202213418 | 自动2234 | 比较困难 | 3300 |
| 185 | 张荟杰 | 210200350212 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 186 | 肖俊毅 | 2202788118 | 电力2281 | 比较困难 | 3300 |
| 187 | 殷商鼎 | 2202213329 | 自动2233 | 比较困难 | 3300 |
| 188 | 戴春旭 | 2202213240 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 189 | 刘宇轩 | 2004584416 | 自动2044 | 比较困难 | 3300 |
| 190 | 张强 | 2004584126 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 191 | 赵旭 | 2302083130 | 新能源2331 | 比较困难 | 3300 |
| 192 | 冯晓辉 | 2302173409 | 通信2334 | 比较困难 | 3300 |
| 193 | 陈勇灏 | 2202213319 | 自动2233 | 比较困难 | 3300 |
| 194 | 潘罗 | 2302153142 | 物联2331 | 比较困难 | 3300 |
| 195 | 朱亦青 | 2302214114 | 自动2341 | 比较困难 | 3300 |
| 196 | 焦振峰 | 2302213242 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 197 | 王俊杰 | 2302171202 | 通信2312 | 比较困难 | 3300 |
| 198 | 周晓娜 | 2202151119 | 物联2211 | 比较困难 | 3300 |
| 199 | 孙宇琼 | 2202171313 | 通信2213 | 比较困难 | 3300 |
| 200 | 周威龙 | 2202213118 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 201 | 陈浩 | 2004584204 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 202 | 刘静 | 2302173109 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 203 | 李雨龙 | 2202173325 | 通信2233 | 比较困难 | 3300 |
| 204 | 张嘉威 | 2202173216 | 通信2232 | 比较困难 | 3300 |
| 205 | 许进泰 | 210200250216 | 电力2121 | 比较困难 | 3300 |
| 206 | 张帅涛 | 2202173119 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 207 | 翟师傲 | 2302738344 | 建智2383 | 比较困难 | 3300 |
| 208 | 李德超 | 2004584107 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 209 | 魏嘉坤 | 2202173143 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 210 | 李德林 | 2202213116 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 211 | 贡紫怡 | 2302173324 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 212 | 韦瑞 | 210200250203 | 电力2121 | 比较困难 | 3300 |
| 213 | 钱琪 | 2202173135 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 214 | 郑才龙 | 2202709122 | 电网2291 | 比较困难 | 3300 |
| 215 | 张涛 | 2302151113 | 物联2311 | 比较困难 | 3300 |
| 216 | 叶祖圣 | 2302171307 | 通信2313 | 比较困难 | 3300 |
| 217 | 冯凯洋 | 210200250108 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 218 | 杨富清 | 2202171323 | 通信2213 | 比较困难 | 3300 |
| 219 | 倪欣 | 2004584136 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 220 | 鞠楠 | 2302173342 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 221 | 封迦训 | 2302213234 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 222 | 夏心怡 | 2302214149 | 自动2342 | 比较困难 | 3300 |
| 223 | 王力 | 2202151203 | 物联2212 | 比较困难 | 3300 |
| 224 | 阿旺扎西 | 2202738247 | 建智2282 | 比较困难 | 3300 |
| 225 | 张睿 | 210200350123 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 226 | 肖杰豪 | 2302213220 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 227 | 张玉红 | 2302213115 | 自动2331 | 比较困难 | 3300 |
| 228 | 肖波 | 2202213414 | 自动2234 | 比较困难 | 3300 |
| 229 | 刘博文 | 2004584211 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 230 | 朱旺 | 2302214115 | 自动2341 | 比较困难 | 3300 |
| 231 | 刘炜 | 2202214108 | 自动2241 | 比较困难 | 3300 |
| 232 | 乃吉玛·台外库力 | 2202738145 | 建智2281 | 比较困难 | 3300 |
| 233 | 张子健 | 2202213211 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 234 | 郭星宏 | 2202171337 | 通信2213 | 比较困难 | 3300 |
| 235 | 李晓超 | 210200250119 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 236 | 陈可 | 2302173124 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 237 | 王丙权 | 2302738302 | 建智2383 | 比较困难 | 3300 |
| 238 | 张雯杰 | 2202213214 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 239 | 李振豪 | 2302173220 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 240 | 徐佳俊 | 210200350231 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 241 | 张耀帮 | 2202173321 | 通信2233 | 比较困难 | 3300 |
| 242 | 赵芳艳 | 2202151126 | 物联2211班 | 比较困难 | 3300 |
| 243 | 周新宇 | 2202081225 | 新能源2212 | 比较困难 | 3300 |
| 244 | 张开泰 | 2202151214 | 物联2212 | 比较困难 | 3300 |
| 245 | 何东南 | 210200250116 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 246 | 郑义 | 2302173330 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 247 | 杨翔宇 | 2302171220 | 通信2312 | 比较困难 | 3300 |
| 248 | 张普 | 2302251216 | 电气2312 | 比较困难 | 3300 |
| 249 | 耿俊杰 | 2302251235 | 电气2312 | 比较困难 | 3300 |
| 250 | 侯建刚 | 2302213233 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 251 | 尹国昌 | 2023216335 | 建智2384 | 比较困难 | 3300 |
| 252 | 聂靖涵 | 2202171230 | 通信2212 | 比较困难 | 3300 |
| 253 | 孙凯权 | 2004584114 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 254 | 高宇航 | 2302083138 | 新能源2331 | 比较困难 | 3300 |
| 255 | 周柏全 | 2302173226 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 256 | 薛一帆 | 2302173241 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 257 | 翟成志 | 2202213239 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 258 | 祁子恒 | 2004584212 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 259 | 潘莹莹 | 2302788144 | 电力2381 | 比较困难 | 3300 |
| 260 | 常译方 | 2202172126 | 通信2221 | 比较困难 | 3300 |
| 261 | 代传 | 210200250207 | 电力2121 | 比较困难 | 3300 |
| 262 | 李荣鑫 | 2302788214 | 电力2382 | 比较困难 | 3300 |
| 263 | 赖洁 | 2202213238 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 264 | 桂仁 | 210200320237 | 建智2121 | 比较困难 | 3300 |
| 265 | 周浩然 | 2302171227 | 通信2312 | 比较困难 | 3300 |
| 266 | 吴玮 | 2202173211 | 通信2232 | 比较困难 | 3300 |
| 267 | 朱圣金 | 2302153109 | 物联2331 | 比较困难 | 3300 |
| 268 | 张鑫宇 | 2302173320 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 269 | 杨烨 | 2302151121 | 物联2311 | 比较困难 | 3300 |
| 270 | 钱思雨 | 210201090124 | 自动2114 | 比较困难 | 3300 |
| 271 | 张晓燕 | 2202213113 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 272 | 许明杰 | 2202173116 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 273 | 周文博 | 210201130223 | 新能源2124 | 比较困难 | 3300 |
| 274 | 闵平杨 | 2302173122 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 275 | 杨金浩 | 2302213123 | 自动2331 | 比较困难 | 3300 |
| 276 | 储杭宇 | 2302173238 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 277 | 吴妍婷 | 2302173313 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 278 | 张承志 | 2202083216 | 新能源2232 | 比较困难 | 3300 |
| 279 | 邱诗宇 | 2302171327 | 通信2313 | 比较困难 | 3300 |
| 280 | 姚利刚 | 2302171126 | 通信2311 | 比较困难 | 3300 |
| 281 | 李一帜 | 2302173218 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 282 | 张文彪 | 2202213312 | 自动2233 | 比较困难 | 3300 |
| 283 | 张宏宇 | 2302213216 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 284 | 吴正 | 2302173212 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 285 | 彭鹏 | 2202173137 | 通信2231 | 比较困难 | 3300 |
| 286 | 俞云鹄 | 2202173232 | 通信2232 | 比较困难 | 3300 |
| 287 | 陈钰梦 | 2004584232 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 288 | 贾宇溢 | 2302738441 | 建智2384 | 比较困难 | 3300 |
| 289 | 赵谦让 | 2302211230 | 自动2312 | 比较困难 | 3300 |
| 290 | 黄超宇 | 210200350239 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 291 | 郭荣森 | 2202083235 | 新能源2232 | 比较困难 | 3300 |
| 292 | 韩强 | 2302083240 | 新能源2332 | 比较困难 | 3300 |
| 293 | 唐学涛 | 210200320232 | 建智2121 | 比较困难 | 3300 |
| 294 | 李广 | 2302173418 | 通信2334 | 比较困难 | 3300 |
| 295 | 徐贤 | 2202213430 | 自动2234 | 比较困难 | 3300 |
| 296 | 周启祥 | 2202173228 | 通信2232 | 比较困难 | 3300 |
| 297 | 季涛 | 210201120115 | 通信2114 | 比较困难 | 3300 |
| 298 | 隆誉蓉 | 2302151137 | 物联2311 | 比较困难 | 3300 |
| 299 | 徐家林 | 210201120122 | 通信2114 | 比较困难 | 3300 |
| 300 | 戈东升 | 2302738402 | 建智2384 | 比较困难 | 3300 |
| 301 | 高瑞 | 2302081234 | 新能源2312 | 比较困难 | 3300 |
| 302 | 王冬凯 | 2302173102 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 303 | 赵昌昌 | 2302173130 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 304 | 周伟 | 2202213228 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 305 | 张铖 | 2302213117 | 自动2331 | 比较困难 | 3300 |
| 306 | 高则玄 | 2302083234 | 新能源2332 | 比较困难 | 3300 |
| 307 | 仲虎 | 2302738410 | 建智2384 | 比较困难 | 3300 |
| 308 | 张岩炜 | 2302708222 | 电网2382 | 比较困难 | 3300 |
| 309 | 周黄旭 | 210200250132 | 电力2111 | 比较困难 | 3300 |
| 310 | 魏攀登 | 2302173242 | 通信2332 | 比较困难 | 3300 |
| 311 | 李世豪 | 210200250224 | 电力2121 | 比较困难 | 3300 |
| 312 | 王邦一 | 2202151103 | 物联2211 | 比较困难 | 3300 |
| 313 | 陈坤 | 2004584102 | 自动2014 | 比较困难 | 3300 |
| 314 | 向恒 | 210200350113 | 物联2111 | 比较困难 | 3300 |
| 315 | 秦坤 | 2302173134 | 通信2331 | 比较困难 | 3300 |
| 316 | 范亚斌 | 2302083225 | 新能源2332 | 比较困难 | 3300 |
| 317 | 丁经伟 | 2302211201 | 自动2312 | 比较困难 | 3300 |
| 318 | 李程 | 2302214127 | 自动2341 | 比较困难 | 3300 |
| 319 | 曹云翔 | 210200350236 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 320 | 解周 | 2202081240 | 新能源2212 | 比较困难 | 3300 |
| 321 | 韦岩 | 210200320103 | 建智2111 | 比较困难 | 3300 |
| 322 | 陈珍祺 | 2302173425 | 通信2334 | 比较困难 | 3300 |
| 323 | 刘奥臣 | 2302213211 | 自动2332 | 比较困难 | 3300 |
| 324 | 章雨露 | 2202171233 | 通信2212 | 比较困难 | 3300 |
| 325 | 梅洁 | 2302173336 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 326 | 万龙训 | 2202213202 | 自动2232 | 比较困难 | 3300 |
| 327 | 郝鹏飞 | 2202213125 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 328 | 徐子晋 | 210200350230 | 物联2121 | 比较困难 | 3300 |
| 329 | 陈悦 | 2302788127 | 电力2381 | 比较困难 | 3300 |
| 330 | 王起超 | 2202213107 | 自动2231 | 比较困难 | 3300 |
| 331 | 李子腾 | 2004584235 | 自动2024 | 比较困难 | 3300 |
| 332 | 汪斌 | 2202173329 | 通信2233 | 比较困难 | 3300 |
| 333 | 冯嘉祥 | 2302173309 | 通信2333 | 比较困难 | 3300 |
| 334 | 夏正鹏 | 2302738337 | 建智2383 | 比较困难 | 3300 |
| 335 | 李强赛 | 2302738322 | 建智2383 | 比较困难 | 3300 |
| 336 | 程茜 | 2302211136 | 自动2311 | 比较困难 | 2300 |
| 337 | 李龙 | 2202173322 | 通信2233 | 比较困难 | 2300 |
| 338 | 王立生 | 2302083106 | 新能源2331 | 比较困难 | 2300 |
| 339 | 常凡琛 | 2302173136 | 通信2331 | 比较困难 | 2300 |
| 340 | 孙萱萱 | 2202173112 | 通信2231 | 比较困难 | 2300 |
| 341 | 李金华 | 2302708126 | 电网2381 | 比较困难 | 2300 |
