| 科目组名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 建筑 | 房地产经营与管理 | 3 | 45 | 4700 |
| 机械 | 机械制造与自动化 | 3 | 40 | 5300 |
| 机电一体化 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 5300 |
| 数控设备应用与维护 | 3 | 40 | 5300 | |
| 机械设计与制造 | 3 | 40 | 5300 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 80 | 5300 | |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 45 | 5300 | |
| 飞机机电设备维修 | 3 | 40 | 5300 | |
| 电子电工 | 电气自动化技术 | 3 | 45 | 5300 |
| 分布式发电与微电网技术 | 3 | 52 | 5300 | |
| 电子信息工程技术 | 3 | 40 | 5300 | |
| 计算机应用 | 软件技术 | 3 | 45 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 3 | 45 | 5300 | |
| 嵌入式技术与应用 | 3 | 45 | 5300 | |
| 移动应用开发 | 3 | 61 | 5300 | |
| 云计算技术与应用 | 3 | 45 | 5300 | |
| 艺术 (艺术设计) | 环境艺术设计 | 3 | 60 | 6800 |
| 视觉传播设计与制作 | 3 | 19 | 6800 | |
| 动漫设计 | 3 | 21 | 6800 | |
| 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 5300 |
注:具体招生专业及计划以省教育厅公布的为准!
