| 南京工业职业技术大学2021年普通专转本录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 录取最低分 |
| 机械电子工程技术 | 理工科 | 普通批次 | 233 |
| 建档立卡批次 | 161 | ||
| 退役士兵批次 | 59 | ||
| 自动化技术与应用 | 理工科 | 普通批次 | 241 |
| 建档立卡批次 | 165 | ||
| 退役士兵批次 | 85 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工科 | 普通批次 | 240 |
| 建档立卡批次 | 159 | ||
| 退役士兵批次 | 65 | ||
| 软件工程技术 | 理工科 | 普通批次 | 247 |
| 建档立卡批次 | 159 | ||
| 退役士兵批次 | 63 | ||
| 建设工程管理 | 理工科 | 普通批次 | 216 |
| 建档立卡批次 | 181 | ||
| 退役士兵批次 | 42 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 普通批次 | 255 |
| 建档立卡批次 | 223 | ||
| 退役士兵批次 | 159 | ||
