| 高职专科批次(艺术类) 招生代码:1136 | |||||
| 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)下册。 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
| 64 | / | ||||
| 1 | 环境艺术设计 | 32 | / | 三 | 6800 |
| 2 | 视觉传达设计 | 32 | / | 三 | 6800 |
| 高职专科批次(普通类) 招生代码:1136 | |||||
| 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)下册。 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
| 413 | 644 | ||||
| 1 | 机电一体化技术 | 184 | 三 | 5300 | |
| 2 | 分布式发电与智能微电网技术 | 92 | 三 | 5300 | |
| 3 | 建筑智能化工程技术 | 184 | 三 | 5300 | |
| 4 | 电力系统自动化技术 | 92 | 三 | 5300 | |
| 5 | 飞行器数字化制造技术 | 92 | 三 | 5300 | |
| 6 | 房地产经营与管理 | 92 | 三 | 4700 | |
| 7 | 工商企业管理 | 92 | 三 | 4700 | |
| 8 | 电子商务 | 229 | 三 | 4700 | |
